écran ViewSonic TD2230 - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - ADS-IPS -
écran ViewSonic TD2230 - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - ADS-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs REF TD2230 REF PG540.0B21
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | ViewSonic TD2230 - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"- écran tactile |
Classe énergétique | Classe F |
Caractéristiques | Écran tactile,concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | ADS-IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Connecteurs d'entrée | HDMI,VGA,DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 49 cm x 4.7 cm x 29.9 cm |
Poids | 3.58 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Bronze |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B,UL,DDC-2B,ICES-003,CCC,DDC/CI,cULus,CEL,DisplayPort 1.2,DOE,Mexico CoC |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
DOCUMENTS ASSOCIES
- Fiche Produit TD SYNNEX - ViewSonic TD2230(TD2230).pdf
- Product Data Sheet - Brochure - ViewSonic TD2230(TD2230).pdf
- User Manual - ViewSonic TD2230(TD2230).pdf
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 22" |
Surface visible | 21.5" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | ADS-IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 82 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Synchronisation sur le vert,HDCP,SuperClear,Sans cadre,résistant aux rayures,technologie Flicker Free,technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling),technologie Blue Light Filter,Composite Sync,ViewMode |
Dimensions (LxPxH) | 49 cm x 4.7 cm x 29.9 cm - avec support |
Poids | 3.58 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | VGA DisplayPort HDMI (HDCP) 2 x aval USB 3.0 (Type A) Amont USB 3.0 (Type B) Casque (mini-prise) Entrée de ligne audio (mini-prise) |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -20/+70 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.5 m 1 x câble USB SuperSpeed - 1.5 m 1 x câble audio - 1.5 m |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B,UL,DDC-2B,ICES-003,CCC,DDC/CI,cULus,CEL,DisplayPort 1.2,DOE,Mexico CoC |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 19 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Système d'exploitation requis | Android 4.0 ou versions plus récentes,Microsoft Windows 7 / 8 / 10,Linux 2.6.38 or later |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 55 cm |
Profondeur emballée | 11.4 cm |
Hauteur emballée | 37.1 cm |
Poids emballé | 4.7 kg |
Normes environnementales | |
---|---|
Compatible EPEAT | EPEAT Bronze |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - ramassage et retour - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |