écran tactile ViewSonic TD1655 - Écran LED - 15.6" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 800:1 - 6.5
écran ViewSonic TD1655 - Écran LED - 15.6" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 800:1 - 6.5 ms - HDMI, 2xUSB-C - haut-parleurs REF TD1655 REF PG540.0B21
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | ViewSonic TD1655 - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6"- écran tactile |
Classe énergétique | Classe C |
Caractéristiques | Écran tactile PD USB 60 Watt |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 6,599 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Gamme de couleurs | 45% NTSC,64% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI,2xUSB-C |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Revêtement de l'écran | 6H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm |
Poids | 1 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | ICES-003,cTUVus,CEC,NRCAN,Mexico Energy label,Mexico CoC,FCC Subpart B |
DOCUMENTS ASSOCIES
- Fiche Produit TD SYNNEX - ViewSonic TD1655(TD1655).pdf
- Product Data Sheet - Brochure - ViewSonic TD1655(TD1655).pdf
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 15.6" |
Distribution d'alimentation USB | 60 Watt |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Gamme de couleurs | 45% NTSC,64% sRGB |
Temps de réponse | 6,599 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 82 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 170 |
Revêtement de l'écran | 6H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Brillant,technologie PCT (Projected Capacitive Touch) |
Dimensions (LxPxH) | 35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm - sans support |
Poids | 1 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 0.8 Watt |
Entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | HDMI Sortie de ligne audio (mini-prise) 2 x USB-C (alimentation jusqu'à 60 W) |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -20/+60 |
Divers | |
---|---|
Câbles inclus | Câble mini-HDMI Câble USB-C vers USB-A 1 x câble USB-C vers USB-C |
Durée de vie du rétro-éclairage | 15,000 heures |
Normes de conformité | ICES-003,cTUVus,CEC,NRCAN,Mexico Energy label,Mexico CoC,FCC Subpart B |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 7.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 8 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids - Détails | Sans support - largeur:35.5 cm - profondeur:1.6 cm - hauteur:22.3 cm - poids:1 kg Avec support - largeur:35.5 cm - profondeur:1.6 cm - hauteur:22.3 cm - poids:1 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 44 cm |
Profondeur emballée | 8.9 cm |
Hauteur emballée | 28.8 cm |
Poids emballé | 2.3 kg |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |