Ordinateur station de travail HP ZBook Power G10, 15,6" Full HD (1920x1080) anti-reflets 250 nits, processeur Intel Core i7-13800H, mémoire 16GB, disque dur 512GB SSD, carte graphique NVIDIA RTX™ A1000 6GB, , alimentation 150W Windows 11 Pro 64,
ordinateur / portable ,HP Portable Power G10 Mobile Workstation - Intel Core i7 - 13800H / jusqu'à 5.2 GHz - vPro - Win 11 Pro - RTX 2000 Ada - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe, TLC - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), carte sans fil Bluetooth 5.3 - clavier : Français REF 866D6EA#ABF REF ; 8659196
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| DOCUMENTS ASSOCIESWhat's in the box
|
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type de Produit | Station de travail mobile |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro - Anglais/Français |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13800H / 2.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.2 GHz |
Nombre de coeurs | 14 cœurs |
Cache | L3 - 24 Mo |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
Fonctions | Technologie Hyper-Threading,Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 32 Go (2 x 16 Go) |
RAM max prise en charge | 64 Go |
Technologie | DDR5 SDRAM - non ECC |
Vitesse | 5200 MHz |
Vitesse nominale | 5200 MHz |
Format | SO DIMM 262 broches |
Nombre d'emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe),cellule à trois niveaux (TLC) |
Affichage | |
---|---|
Type | 15.6" - IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Fonctions | Technologie Low Blue Light,Basse consommation,angle de vision Full HD ultra large (UWVA) eDP antireflet + PSR2 |
Nom du clavier | HP Premium |
Audio & vidéo | |
---|---|
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique | NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui |
Résolution | 5 mégapixels |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion,caméra IR,vue à 88°,HP Auto Frame |
Son | Deux haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
Codec | Realtek ALC3247 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Caractéristiques audio | Sortie:amplificateurs discrets |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,ClickPad |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Disposition du clavier | Français |
Clavier numérique | Oui |
Caractéristiques | Réglage du volume,pavé tactile multipoints,fonction gestuelle,pavé tactile de précision,pavé tactile en verre,résistant aux déversements,DuraKeys |
Communications | |
---|---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),carte sans fil Bluetooth 5.3 |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Miracast,double flux (2 x 2),CNVi |
Normes de conformité | IEEE 802.11d,IEEE 802.11i,Wi-Fi CERTIFIÉ,IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 6 cellules lithium-polymère |
Poids | 310 g |
Capacité | 83 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 14.5 heures |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 150 Watt,19.5 V,16 A |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | USB4 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (charge) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | HP Remote Graphics Software,HP Recovery Manager,HP Support Assistant,HP Hotkey Support,HP Performance Advisor,Windows Defender,HP Security Manager,HP Device Access Manager,HP JumpStart,HP PC Hardware Diagnostics,HP Connection Optimizer,HP Manageability Integration Kit,HP Privacy Settings,HP Cloud Recovery,HP Native Miracast Support,HP Admin,HP Services Scan,recherche Bing pour IE11,HP Presence |
Divers | |
---|---|
Options intégrées | Capteur à effet Hall,capteur de mouvement,HP Tamper Lock,capteur thermique,capteur de couleur adaptatif,HP Sure Platform |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,lecteur d'empreintes digitales,lecteur de carte à puce |
Caractéristiques | Power On Authentication,Pre-boot Authentication,Master Boot Record Security,HP Sure Click,HP Sure Sense,HP Secure Erase,HP Client Security Manager Gen 6,HP Sure Start Gen 6,HP Sure Recover Gen 3,HP Client Security Manager Gen 7,HP BIOSphere Gen 6,HP Secure Platform,technologie Absolute Persistence |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
Accessoires inclus | HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
Normes de conformité | CSA,VCCI,BSMI,CCC,FIPS 140-2 niveau 2,FCC,RoHS,WEEE,CISPR,ICES,Critères Communs EAL4+,SRRC,NCC,faible halogène,UL 62368-1,TEC,certifié faible lumière bleue (LBL),Ukraine NSoC,conformité EAEU,Saudi Arabian Compliance |
Localisation | Langue:français / région:France |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 2.28 cm |
Poids | 2.01 kg |
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm |
Informations sur le développement durable | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 240 g @ 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |