écran HP E22 G5 - E-Series - écran LED - 21.5" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd
écran HP E22 G5 - E-Series - écran LED - 21.5" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - noir, noir et argent (support) REF 6N4E8AA#ABB REF PG308.0B21
Prix communiqués HTVA 21%
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Éliminez les barrières entre vous et l'image. L'écran FHD E22 G5 HP offre une qualité d'image et une flexibilité hors pair,ainsi qu'un confort ultra-personnalisable. Aussi élégant qu'écoresponsable,cet écran est votre compagnon parfait pour le bureau et la maison.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | HP E22 G5 - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5" |
Classe énergétique | Classe D |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Caractéristiques | Activation du concentrateur USB-B |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2479 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI,DisplayPort,USB |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Diffusion globale de 25 %,anti-glare 3H hardness |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir,noir et argent (support) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm |
Poids | 4.9 kg |
Localisation | Anglais / Europe |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,PSE Mark,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,NRCS,Ukraine,UAE,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam,TGM,TCO Certified Edge,Korea MEPS |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Les atouts
- Un écran qui fait toute la différence
- Le souci du détail:l'écran FHD 21,5 pouces offre toute la clarté dont vous avez besoin pour rester concentré dans votre travail. Avec sa couverture sRGB de 99 %,cette dalle IPS offre une grande richesse de couleurs sous des angles de vue plus étendus.
- Connectivité intuitive
- Travaillez en toute flexibilité grâce aux nombreux réglages et à un large choix d'options de connectivité. Les ports faciles d'accès vous permettent de connecter rapidement vos appareils,tandis que la touche de navigation OSD offre un accès intuitif aux réglages à l'écran.
- Le confort au travail
- Travaillez confortablement toute la journée,grâce à un réglage quadri-directionnel optimisé par le Guide de confort ergonomique disponible via HP Display Center. Préservez votre confort visuel avec un écran équipé de la technologie sans scintillement,d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz et de HP Eye Ease,un filtre faible lumière bleue intégré et toujours activé.
- Un design inspirant
- Conçu pour répondre à tous vos besoins,cet écran est aussi élégant qu'écoresponsable. Avec ses lignes épurées et sa micro-bordure sur trois côtés,élevez le style de votre espace de travail tout en optimisant l'espace. Fabriqué à partir de plastiques et de métaux recyclés,cet écran est aussi élégant qu'écoresponsable.
- Panneau IPS
- Quel que soit l'endroit où vous vous tenez,la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés.
- Une capacité de réglage sans fin
- Travaillez sans effort avec une ergonomie dans 4 directions,qui vous permet de préserver le confort de votre cou,de vos épaules et de votre dos tout au long de la journée. Personnalisez les réglages d'inclinaison,de hauteur (plage de 150 mm) et de pivotement en fonction de votre morphologie,de votre bureau et de vos besoins.
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Taille de la diagonale | 21.5" |
Surface visible | 21.5" |
Appareils intégrés | Activation du concentrateur USB-B |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2479 mm |
Pixels par pouce | 102 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 86 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Diffusion globale de 25 %,anti-glare 3H hardness |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Température des couleurs | 6500K |
Langages OSD | Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais |
Fonctions | HDCP,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,3 Side Borderless Design,profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC),HP Eye Ease |
Couleur | Noir,noir et argent (support) |
Dimensions (LxPxH) | 48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm - avec support |
Poids | 4.9 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) USB 3.2 Gen 1 (Type A (alimentation seulement)) USB-B |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),pied détachable |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x câble USB-B vers USB-A - 1.8 m |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Normes de conformité | VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,PSE Mark,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,NRCS,Ukraine,UAE,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam,TGM,TCO Certified Edge,Korea MEPS |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
Consommation électrique (Max) | 50 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |