Écran HP 727pm 27" 4K UHD (Series 7 Pro)
Les écrans HP Series 7 Pro sont les moniteurs professionnels haut de gamme de HP : dalle IPS Black au contraste élevé, couleurs précises, haute résolution, ergonomie complète et connectivité avancée (USB-C ou Thunderbolt™ 4 selon modèle) pour faire de l'écran le centre du poste de travail.
Points forts
- Dalle IPS Black : contraste jusqu'à 2 fois supérieur aux IPS classiques
- USB-C / Thunderbolt™ 4 avec alimentation du portable, RJ45 et hub USB selon modèle
- Pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, pivot)
- HP Eye Ease certifié Eyesafe
- Versions avec webcam et audio pour la visioconférence
Caractéristiques techniques
| Gamme | HP Series 7 Pro |
|---|---|
| Modèle | 727pm |
| Taille | 27" |
| Résolution | 4K UHD |
| Webcam / visioconférence | Oui |
| Référence constructeur | 8K135AA#ABB |
| Code EAN | 197497774573 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP 727pm - Series 7 Pro - écran LED - 4K - 27" - HDR |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1923365 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Caméra, commutateur KVM, USB 3.2 Gen 2 hub, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | IPS Black |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.15 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Double tableau de microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels - 2688 x 1944 à 30 pi/s |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm |
| Poids | 7 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Spécifications détaillées
| Divers | |
|---|---|
| Localisation | Anglais / Europe |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Accessoires inclus | Support VESA |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Certification du logiciel | Certifié Zoom |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C vers USB-A ¦ 1 x câble Thunderbolt |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Profondeur emballée | 16.1 cm |
| Poids emballé | 10.3 kg |
| Largeur emballée | 71.5 cm |
| Général | |
|---|---|
| Poids | 7 kg |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Couleur | Noir, argent |
| Densité par pixel | 0.15 mm |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Classe énergétique | Classe F |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Pixels par pouce | 163 |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Fréquence de réactualisation verticale | 29 - 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Dimensions (LxPxH) | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - avec support |
| Appareils intégrés | Caméra, commutateur KVM, USB 3.2 Gen 2 hub |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, Color Calibrated, technologie Low Blue Light, Pantone étalonné, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, micro-bord à 4 côtés |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1923365 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 180 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 48 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Max) | 236 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 46 watt |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Entrée audio | |
|---|---|
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Type | Double tableau de microphone |
| Webcam intégrée | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Compatible avec Windows Hello, capteur IR, confidentialité des fenêtres pop-up, HDR, champ de vision diagonal de 95,6° (dFoV), cadre automatique, flou d'arrière-plan, verrouillage automatique et réveil |
| Résolution vidéo max. | 2688 x 1944 à 30 pi/s |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 charge) ¦ Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 (charge) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 22.52 cm - hauteur : 54.05 cm - poids : 7 kg ¦ Sans support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 7.55 cm - hauteur : 35.4 cm |
Contenu de la boîte
- HP 727pm
- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Câble USB-C vers USB-A
- Câble Thunderbolt
- Support VESA
- Software
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.