Écran Philips 49B2U6903CH 49" Dual QHD VA 100 Hz (6000 Series)
Écran professionnel Philips conçu par MMD, reconnu pour sa fiabilité, son confort visuel (technologies Flicker-free et LowBlue) et sa conception plus responsable. La série 6000 rassemble les écrans les plus avancés de Philips : très grandes diagonales incurvées, haute résolution et station d'accueil USB-C intégrée.
Points forts
- Très grand format, souvent incurvé
- Station d'accueil USB-C intégrée
- KVM intégré selon modèle
- Ergonomie complète
- Flicker-free et LowBlue
Caractéristiques techniques
| Gamme | Philips 6000 Series |
|---|---|
| Modèle | 49B2U6903CH |
| Taille | 49" |
| Résolution | 5120 × 1440 (Dual QHD) |
| Type de dalle | VA |
| Fréquence | 100 Hz |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Écran incurvé | Oui |
| Connectique | Thunderbolt 4, 2× HDMI, DP |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 49B2U6903CH/00 |
| Code EAN | 8712581804763 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Découvrez le Philips 49B2U6903CH, un moniteur qui redéfinit votre expérience visuelle avec son grand écran incurvé de 49 pouces et son format SuperWide 32:9. Conçu pour les professionnels et les passionnés, il présente un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1, offrant des noirs profonds et des blancs éclatants. Le moniteur couvre 119 % de la gamme de couleurs sRGB et 97 % de la gamme de couleurs NTSC, garantissant des couleurs vives et précises pour tous vos projets.
La connectivité est un jeu d'enfant grâce aux entrées Thunderbolt 4, HDMI et DisplayPort, ainsi qu'au hub USB 3.2/Thunderbolt 4 intégré qui prend en charge une alimentation jusqu'à 100 W, ce qui vous permet de charger vos appareils directement à partir du moniteur. De conception ergonomique, il offre des réglages de hauteur, de pivotement et d'inclinaison, ce qui permet de trouver facilement l'angle de vision idéal. Le moniteur est également équipé de la technologie Flicker-Free, du mode LowBlue et de la technologie Eyesafe, pour une expérience visuelle confortable même pendant les longues sessions de travail. Avec sa combinaison de visuels immersifs, de précision des couleurs et de fonctions avancées, le Philips 49B2U6903CH est un moniteur exceptionnel pour ceux qui exigent des performances élevées.
Points clés
- Écran SuperWide 32:9 incurvé de 49 pouces pour un affichage immersif
- Gamme de couleurs 119 % sRGB et 97 % NTSC pour des couleurs vives et précises
- Entrées Thunderbolt 4, HDMI et DisplayPort pour une connectivité polyvalente
- Réglages de la hauteur, du pivotement et de l'inclinaison pour un confort ergonomique
- Technologie Flicker-Free et technologie Eyesafe pour réduire la fatigue oculaire
Fonctionnalités
- Écran immersif. Vivez l'immersion grâce à l'écran incurvé de 49 pouces du Philips 49B2U6903CH, doté d'un format SuperWide 32:9 et d'un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1. Sa courbure de 1800R entoure votre champ de vision et met en valeur chaque détail.
- Précision exceptionnelle des couleurs. Avec une couverture de 119 % de la gamme de couleurs sRGB et 97 % de la gamme de couleurs NTSC, ce moniteur offre des couleurs vives et précises, ce qui le rend idéal pour les professionnels qui ont besoin d'une précision des couleurs pour leur travail.
- Connectivité avancée. Équipé d'entrées Thunderbolt 4, HDMI et DisplayPort, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes. Le hub USB 3.2/Thunderbolt 4 intégré, ainsi qu'une alimentation électrique jusqu'à 100 W, permettent de rationaliser l'espace de travail.
- Conception ergonomique. Ajustez le moniteur à votre position idéale grâce aux réglages de la hauteur, du pivotement et de l'inclinaison. La conception sans cadre sur trois côtés offre non seulement un aspect moderne, mais maximise également l'espace disponible sur l'écran.
- Fonctions de confort oculaire. Réduisez la fatigue oculaire pendant les longues sessions de travail grâce à la technologie Flicker-Free, au mode LowBlue et à la technologie Eyesafe. Le moniteur est également équipé d'un capteur de lumière qui ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.
Caractéristiques principales
| Description du produit | Philips 49B2U6903CH - 6000 Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | SuperWide 5120 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 60 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) |
| Densité par pixel | 0.2328 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 119% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm |
| Poids | 15.45 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, TUV Eyesafe Display Certification, UKCA, High Bit Rate 3 (HBR3) |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Pixels par pouce | 109 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Couleur | Argent |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | VA |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Poids | 15.45 kg |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Surface visible | 48.8" |
| Densité par pixel | 0.2328 mm |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Dimensions (LxPxH) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - avec support (position la plus haute) |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Gamme de couleurs | 119% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976) |
| Résolution native | SuperWide 5120 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 60 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, synchronisation sur le vert, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, technologie Eyesafe, HBR3 pour USB-C, USB-C Power Delivery 3.0, SmartUniformity 93 - 105%, Busylight, PowerSensor 2 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Divers | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Crochet pour casque d'écoute |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble Thunderbolt 4 |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, TUV Eyesafe Display Certification, UKCA, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique (Typique) | 41.85 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ Thunderbolt 4 en amont (data, power up to 100W) ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (données uniquement) ¦ Thunderbolt 4 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB 3.2 Gen 2 descendant (charge rapide BC 1.2) ¦ USB-C 3.2 de génération 2 en aval (données, puissance jusqu'à 45 W) ¦ LAN (RJ-45) |
| Entrée audio | |
|---|---|
| Type | Microphone |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 119.3 cm - profondeur : 26.8 cm - hauteur : 58.6 cm - poids : 15.45 kg ¦ Sans support - largeur : 119.3 cm - profondeur : 16.4 cm - hauteur : 11.82 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 30 cm |
| Profondeur emballée | 47.5 cm |
| Largeur emballée | 129 cm |
| Poids emballé | 19.54 kg |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 60 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Webcam intégrée | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Indicateur DEL, cadrage automatique, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello, inclinaison de - 30°/+ 30° |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.