Écran Philips 27B2U4601 27" QHD IPS 120 Hz (4000 Series)
Écran professionnel Philips conçu par MMD, reconnu pour sa fiabilité, son confort visuel (technologies Flicker-free et LowBlue) et sa conception plus responsable. La série 4000 ajoute des fonctions avancées de connectivité et de confort pour les utilisateurs exigeants.
Points forts
- Ergonomie complète
- USB-C avec alimentation selon modèle
- Flicker-free et LowBlue
- Capteurs d'économie d'énergie selon modèle
- Fixation VESA
Caractéristiques techniques
| Gamme | Philips 4000 Series |
|---|---|
| Modèle | 27B2U4601 |
| Taille | 27" |
| Résolution | 2560 × 1440 (QHD) |
| Type de dalle | IPS |
| Fréquence | 120 Hz |
| Contraste | 1500:1 |
| Connectique | HDMI, 2× DP, USB-C |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 27B2U4601/00 |
| Code EAN | 8721038002447 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Améliorez votre productivité et la clarté visuelle avec le Philips 27B2U4601. Ce moniteur 27 pouces offre une résolution QHD de 2560 x 1440, pour des images nettes et des couleurs éclatantes. La technologie IPS garantit des angles de vision larges jusqu'à 178 degrés, permettant une collaboration confortable depuis n'importe quelle position. Grâce à la technologie Adaptive-Sync et à un taux de rafraîchissement vertical allant jusqu'à 120 Hz, profitez d'images fluides, que ce soit pour jouer ou pour travailler sur des tâches exigeantes. Conçu dans un souci de flexibilité, ce moniteur est réglable en hauteur, pivotant, inclinable et orientable, s'adaptant ainsi à divers besoins ergonomiques. Le hub USB-C intégré et la connectivité Ethernet offrent un accès pratique aux périphériques et au réseau, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail modernes. Avec sa conception respectueuse de l'environnement qui intègre des plastiques recyclés post-consommation et la certification ENERGY STAR, le Philips 27B2U4601 allie performances et durabilité.
Points clés
- Écran QHD 27 pouces pour des images nettes et détaillées
- Angles de vision larges pour une collaboration améliorée
- Réglages ergonomiques pour un confort optimal
- Hub USB-C intégré pour une connectivité facile
- Construction écologique certifiée ENERGY STAR
Fonctionnalités
- Qualité d'affichage éclatante. L'écran QHD de 27 pouces offre une résolution native de 2560 x 1440, garantissant une qualité d'image nette et des couleurs éclatantes pour une expérience visuelle captivante.
- Conception ergonomique flexible. Grâce à ses fonctions de réglage en hauteur, de pivotement, d'inclinaison et de rotation, ce moniteur peut être ajusté pour s'adapter à différentes préférences de visionnage, favorisant ainsi un espace de travail confortable.
- Angles de vision larges. La technologie IPS offre des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, garantissant des couleurs homogènes et précises depuis presque toutes les positions.
- Options de connectivité avancées. Équipé d'entrées HDMI, DisplayPort et USB-C, ce moniteur offre des options de connexion polyvalentes pour une expérience utilisateur fluide.
- Un choix respectueux de l'environnement. Fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation et certifié ENERGY STAR, ce moniteur témoigne de notre engagement en faveur du développement durable et de la réduction de l'impact environnemental.
Caractéristiques principales
| Description du produit | Philips 27B2U4601 - 4000 Series - écran LED - QHD - 27" |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2236975 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Hub USB, concentrateur USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm |
| Poids | 7.11 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Charbon |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Poids | 7.11 kg |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 230 kHz |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Appareils intégrés | Hub USB, concentrateur USB-C |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - avec support (position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2236975 |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, PowerSensor, SmartImage, base Smart Ergo, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, technologie Eyesafe |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Divers | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB-C vers USB-C |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée, 5 % de plastique lié à l'océan, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 19.17 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ Sortie DisplayPort ¦ USB-C en amont ¦ LAN (RJ-45) ¦ 2 x aval USB (Type A) ¦ Aval USB (charge rapide) ¦ USB-C en amont (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 23.5 cm - hauteur : 54.3 cm - poids : 7.11 kg ¦ Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 6.6 cm - hauteur : 37.1 cm - poids : 5.37 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Poids emballé | 9.8 kg |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
Contenu de la boîte
- Philips 27B2U4601
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB-C vers USB-C
- Software
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.