Écran Philips 27B2N4500 27" QHD IPS 120 Hz (4000 Series)
Écran professionnel Philips conçu par MMD, reconnu pour sa fiabilité, son confort visuel (technologies Flicker-free et LowBlue) et sa conception plus responsable. La série 4000 ajoute des fonctions avancées de connectivité et de confort pour les utilisateurs exigeants.
Points forts
- Ergonomie complète
- USB-C avec alimentation selon modèle
- Flicker-free et LowBlue
- Capteurs d'économie d'énergie selon modèle
- Fixation VESA
Caractéristiques techniques
| Gamme | Philips 4000 Series |
|---|---|
| Modèle | 27B2N4500 |
| Taille | 27" |
| Résolution | 2560 × 1440 (QHD) |
| Type de dalle | IPS |
| Fréquence | 120 Hz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 |
| Connectique | 2× HDMI, DP |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 27B2N4500/00 |
| Code EAN | 8721038003734 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Le Philips 27B2N4500 est un moniteur de bureau de 27 pouces conçu pour améliorer votre expérience visuelle. Avec une résolution native de 2560 x 1440 et une densité de pixels de 109 PPI, cet écran offre des images nettes et éclatantes. Doté d'un taux de synchronisation verticale de 120 Hz et d'un temps de réponse rapide de 4 ms, il garantit des performances fluides pour le travail ou les loisirs. Le revêtement anti-reflets de l'écran et les angles de vision larges de 178 degrés facilitent le visionnage depuis différentes positions sans compromettre la clarté.
Points clés
- Résolution QHD pour des images détaillées
- Réglages ergonomiques polyvalents, notamment en hauteur, en inclinaison et en pivotement
- Hub USB 3.2 Gen 1 intégré pour une connectivité facile
- Technologie sans scintillement et à faible émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire
- Conforme à la norme EPEAT et certifié ENERGY STAR pour la durabilité
Fonctionnalités
- Qualité d'affichage éclatante. Avec une luminosité maximale de 350 cd/m2 et un rapport de contraste de 1500:1, les images sont rendues avec une grande précision et profondeur des couleurs, améliorant ainsi l'expérience visuelle globale.
- Prise en charge technologique avancée. Ce moniteur prend en charge la technologie VESA Adaptive-Sync, qui garantit une lecture fluide et sans saccades des jeux ou des vidéos, ce qui le rend adapté à une utilisation occasionnelle ou professionnelle.
- Conception durable. Fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation et de 5 % de plastique provenant des océans, ce moniteur favorise la fonctionnalité tout en soulignant son engagement en faveur de la responsabilité environnementale.
- Options de connectivité complètes. Équipé de multiples options d'entrée, notamment HDMI et DisplayPort, ainsi que d'un hub USB 3.2 Gen 1 intégré, le moniteur facilite la connexion à divers appareils.
- Réglages ergonomiques. La base Smart Ergo permet de régler facilement la hauteur, l'inclinaison et la rotation, garantissant ainsi un confort optimal pendant les longues heures d'utilisation et s'adaptant aux préférences de l'utilisateur.
Caractéristiques principales
| Description du produit | Philips 27B2N4500 - 4000 Series - écran LED - QHD - 27" |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309622 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.4 cm x 23.1 cm x 43.6 cm |
| Poids | 6.79 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, MEPS, CEC, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free, EAEU RoHS, UKCA, Eyesafe Certified 2.0 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Poids | 6.79 kg |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309622 |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 23.1 cm x 43.6 cm - avec support (position la plus haute) |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, PowerSensor, SmartImage, base Smart Ergo, système de gestion de câbles intégré, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Eyesafe 2.0 |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Divers | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée, 5 % de plastique lié à l'océan, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, MEPS, CEC, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free, EAEU RoHS, UKCA, Eyesafe Certified 2.0 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique (Typique) | 14.94 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) ¦ 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) ¦ USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 (Type A) ¦ USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 23.1 cm - hauteur : 43.6 cm - poids : 6.79 kg ¦ Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 5.9 cm - hauteur : 37.1 cm - poids : 5.05 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Poids emballé | 9.45 kg |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
Contenu de la boîte
- Philips 27B2N4500
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Software
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.