HP OmniStudio X 27 Tout-en-un 27" Full HD – Intel Core Ultra 7 256V – 16 Go – 1 To SSD – Win 11 Famille
Le HP OmniStudio X est un PC tout-en-un Next Gen IA au design premium : grand écran aux couleurs éclatantes, processeur IA récent, caméra 5 MP avec IR et son immersif. Idéal pour travailler, créer et se divertir avec un seul appareil élégant.
Points forts
- Écran 27" bord à bord
- Processeur Intel® Core™ Ultra avec NPU (Copilot+ PC)
- Caméra 5 MP avec IR et micros à réduction de bruit
- Son immersif
- Clavier et souris sans fil inclus
Caractéristiques techniques
| Gamme | HP OmniStudio X 27 |
|---|---|
| Format | AIO 27" Full HD |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 256V |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Oui – PC IA |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage | 1 To SSD |
| Carte graphique | Intel Arc 140V |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Sécurité | HP Wolf Security |
| Garantie constructeur | 2 ans sur site (J+3) |
| Inclus | Clavier et souris, clavier belge (AZERTY) |
| Référence constructeur | C2AK8EA#UUG |
| Code EAN | 199485297446 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP OmniStudio X Next Gen 27-cs1019nb - tout-en-un - Copilot+ PC - Core Ultra 7 256V - 16 Go - SSD 1 To - LED 27" - Belge |
|---|---|
| Type | Ordinateur personnel - tout-en-un - Copilot+ PC |
| Services inclus | HP 2 ans de réponse sur site en 3 jours pour le service Envy Desktop |
| Localisation | Langue : français, hollandais / région : Belgique |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 256V (jusqu'à 4.8 GHz, (8 cœurs) |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost - jusqu'à 47 TOPS |
| Mémoire cache | 12 Mo L3 |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| RAM | 16 Go LPDDR5X SDRAM - non ECC |
| Disque dur | SSD 1 To - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) |
| Stockage optique | Pas de disque optique |
| Moniteur | 27" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) |
| Contrôleur graphique | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 64 TOPS |
| Caméra | Oui |
| Sortie audio | Stéreo |
| Réseaux | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Clavier | Belge |
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
| Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant, Dropbox (25 Go de stockage en nuage) (gratuit pendant 1 an), HP Connection Optimizer, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (essai 1 mois), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1 mois d'essai), McAfee Online Protection (30 jours d'essai), HP AI Companion, Poly Camera Pro, PC Game Pass (essai de 3 mois) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Couleur | Argent météore |
| Dimensions (LxPxH) | 61.24 cm x 20 cm x 53.71 cm |
| Poids | 8.4 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Tout-en-un - avec support réglable en hauteur |
| Couleur | Argent météore |
| Localisation | Langue : français, hollandais / région : Belgique |
| Appareils intégrés | Haut-parleurs doubles de 5 W |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Services inclus | HP 2 ans de réponse sur site en 3 jours pour le service Envy Desktop |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans |
| RAM | |
|---|---|
| Taille installée | 16 Go |
| Caractéristiques de configuration | La mémoire fournie est soudée |
| Vitesse de mémoire effective | 8533 MT/s |
| Vitesse nominale de la mémoire | 8533 MT/s |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM - non ECC |
| Réseaux | |
|---|---|
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
| Carte NIC sans fil | MediaTek MT7922 |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8125BGH-CG |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Extension/connectivité | |
|---|---|
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) |
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - Type C ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ Casque/microphone ¦ 1 x entrée HDMI ¦ 1 x sortie HDMI |
| Alimentation | |
|---|---|
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Alimentation fournie | 180 watt |
| Mémoire cache | |
|---|---|
| Cache par processeur | 12 Mo |
| Taille installée | L3 - 12 Mo |
| Stockage optique | |
|---|---|
| Type | Pas de disque optique |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Yes |
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Home néerlandais/anglais/français/allemand |
| Logiciel | HP Support Assistant, Dropbox (25 Go de stockage en nuage) (gratuit pendant 1 an), HP Connection Optimizer, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (essai 1 mois), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1 mois d'essai), McAfee Online Protection (30 jours d'essai), HP AI Companion, Poly Camera Pro, PC Game Pass (essai de 3 mois) |
| Moniteur | |
|---|---|
| Écran large | Oui |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés, rapport écran/corps de 92.93 % (avec haut-parleurs) |
| Type de moniteur | LED - IPS |
| Contrôleur graphique | |
|---|---|
| Interfaces vidéo | HDMI |
| Processeur graphique | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 64 TOPS |
| Sortie audio | |
|---|---|
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
| Normes de conformité | DTS:X Ultra |
| Disque dur | |
|---|---|
| Type d'interface | PCI Express |
| Capacité | 1 x 1 To |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
| Type | SSD - M.2 |
| Caméra | |
|---|---|
| Caméra | Oui |
| Résolution (MP) | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Caméra IR, Temporal Noise Reduction |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Profondeur | 20 cm |
| Poids | 8.4 kg |
| Hauteur | 53.71 cm |
| Largeur | 61.24 cm |
| Dimensions & Poids - Détails | 61.24 cm - 20 cm - 53.71 cm - 8.4 kg - avec support (position la plus haute) ¦ 61.24 cm - 20 cm - 43.7 cm - 8.4 kg - avec support (position la plus basse) |
| Clavier | |
|---|---|
| Interface | USB |
| Localisation et disposition | Belge |
| Caractéristiques | Clé Copilot |
| Nom du clavier | HP 710 |
| Souris | |
|---|---|
| Interface | USB |
| Nom de souris | HP 710 |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 48 cm |
| Profondeur emballée | 16.3 cm |
| Largeur emballée | 76 cm |
| Poids emballé | 14.7 kg |
| Périphérique d'entrée | |
|---|---|
| Type | Souris, clavier |
| Processeur / Chipset | |
|---|---|
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 256V |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Unité de traitement neural (NPU) | |
|---|---|
| Support de la parcimonie | Oui |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 47 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 115 TOPS |
| Entrée audio | |
|---|---|
| Type | Double tableau de microphone |
Contenu de la boîte
- HP OmniStudio X Next Gen AI 27-cs1019nb
- Support réglable en hauteur
- Adaptateur secteur
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.