L'écran HP 327pe de 27 pouces offre une expérience visuelle immersive grâce à sa résolution Full HD (1920 x 1080) et à sa palette de 16,7 millions de couleurs. Conçu pour un confort visuel optimal, sa dalle IPS est dotée d'un revêtement antireflet, garantissant une image nette et des angles de vision larges jusqu'à 178 degrés, aussi bien horizontalement que verticalement. Avec une luminosité de 250 cd/m² et un taux de contraste de 1300:1, les images apparaissent nettes et précises, ce qui le rend idéal pour le travail comme pour les loisirs. Équipé des technologies Flicker-Free et Low Blue Light, le HP 327pe est conçu pour réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Ce moniteur offre une connectivité polyvalente, incluant HDMI, VGA et DisplayPort, assurant ainsi sa compatibilité avec de nombreux appareils. Son design sans bordures sur trois côtés optimise l'espace d'affichage pour une productivité accrue.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP 327pe - Série 3 Pro - Moniteur LED - Full HD (1080p) - 27 pouces - Offre spéciale |
| Type d'appareil | Moniteur LCD rétroéclairé par LED - 27 pouces |
| URL du code QR de l'étiquette énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232837 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Pas de pixel | 0,3114 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec overdrive) |
| Support couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement d'écran | Traitement antireflet, revêtement dur 3H, voile 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x P x H) - avec support | 61,19 cm x 22,96 cm x 51,31 cm |
| Poids | 6,5 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Programme de vente du fabricant | Achat intelligent HP |
| normes environnementales | Écrans Edge certifiés TCO, TCO Certified, génération 10, pour écrans, conformes ENERGY STAR et EPEAT Gold |
| Normes conformes | VCCI, BSMI, NOM, TÜV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, DEEE, ICES, cTUVus, TÜV Bauart, CEC, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible teneur en halogènes, NRCS, Label énergétique mexicain, MEPS Australie-Nouvelle-Zélande, MEPS Vietnam, Label énergétique Afrique du Sud, MEPS Corée, Certification faible lumière bleue (LBL), NSoC Ukraine, RoHS Émirats arabes unis, EE Ukraine, ECAS Émirats arabes unis |
Documents associés
Caractéristiques du produit
Qualité d'image éclatante
Avec une résolution native de 1920 x 1080 et un rapport de contraste de 1300:1, l'écran produit des images nettes et détaillées, adaptées à toutes les tâches.
Technologies améliorant le confort
Doté de la technologie anti-scintillement et de la fonction de réduction de la lumière bleue, ce moniteur contribue à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.
angles de vision larges
La dalle IPS offre un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés, garantissant des couleurs homogènes et une netteté d'image optimale quel que soit l'angle de vue.
Connectivité polyvalente
L'imprimante HP 327pe est équipée d'entrées HDMI, VGA et DisplayPort, permettant une connexion facile à divers appareils pour une utilisation optimale.
Design élégant
Son design sans bordures sur trois côtés maximise l'espace d'affichage et s'intègre parfaitement à l'esthétique des espaces de travail modernes, ce qui en fait un ajout élégant à tout environnement de travail.
Que contient la boîte ?
HP 327pe
Logiciel
Spécifications étendues
Général
| Couleur | Noir |
| Poids | 6,5 kg |
| Taille en diagonale | 27" |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Pixel par pouce | 81 |
| Fréquence de rafraîchissement verticale | 50 - 100 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe D |
| Pas de pixel | 0,3114 mm |
| Support couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Type d'affichage | Moniteur LCD rétroéclairé par LED / matrice active TFT |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Fréquence de rafraîchissement horizontale | 30 - 120 kHz |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec overdrive) |
| Revêtement d'écran | Traitement antireflet, revêtement dur 3H, voile 25 % |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage latéral |
| Caractéristiques | Technologie anti-scintillement, technologie de réduction de la lumière bleue, profondeur de couleur 6 bits + FRC, HP Eye Ease, sans bordures sur 3 côtés |
| Rapport de contraste | 1300:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Dimensions (L x P x H) | 61,19 cm x 22,96 cm x 51,31 cm - avec support |
| URL du code QR de l'étiquette énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232837 |
Divers
| Localisation | Anglais / Europe |
| Programme de vente du fabricant | Achat intelligent HP |
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 000 heures |
| Caractéristiques | Emplacement pour verrou de sécurité (câble antivol vendu séparément), support amovible |
| Type de fente de sécurité | Emplacement de sécurité Kensington |
| Normes conformes | VCCI, BSMI, NOM, TÜV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, DEEE, ICES, cTUVus, TÜV Bauart, CEC, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible teneur en halogènes, NRCS, Label énergétique mexicain, MEPS Australie-Nouvelle-Zélande, MEPS Vietnam, Label énergétique Afrique du Sud, MEPS Corée, Certification faible lumière bleue (LBL), NSoC Ukraine, RoHS Émirats arabes unis, EE Ukraine, ECAS Émirats arabes unis |
Pouvoir
| Consommation électrique en veille | 0,5 Watt |
| Consommation électrique (typique) | 17 watts |
| Consommation électrique (max.) | 31 watts |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique SDR (mode activé) | 17 kWh/1000 h |
Configuration logicielle/système requise
| Logiciel inclus | Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP, Centre d'affichage HP |
Paramètres environnementaux
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % HR (sans condensation) |
Connectivité
| Interfaces | HDMI (HDCP) VGA DisplayPort 1.2 (HDCP) |
Dimensions et poids
| Dimensions et poids | Avec support - largeur : 61,19 cm - profondeur : 22,96 cm - hauteur : 51,31 cm - poids : 6,5 kg Sans support - largeur : 61,19 cm - profondeur : 5,66 cm - hauteur : 36,42 cm - poids : 4,1 kg |
Mécanique
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |