Écran HP 740pm 40" WUHD IPS 60 Hz (Series 7 Pro)
Les écrans HP Series 7 Pro sont les moniteurs professionnels haut de gamme de HP : dalle IPS Black au contraste élevé, couleurs précises, haute résolution, ergonomie complète et connectivité avancée (USB-C ou Thunderbolt™ 4 selon modèle) pour faire de l'écran le centre du poste de travail.
Points forts
- Dalle IPS Black : contraste jusqu'à 2 fois supérieur aux IPS classiques
- USB-C / Thunderbolt™ 4 avec alimentation du portable, RJ45 et hub USB selon modèle
- Pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, pivot)
- HP Eye Ease certifié Eyesafe
- Versions avec webcam et audio pour la visioconférence
Caractéristiques techniques
| Gamme | HP Series 7 Pro |
|---|---|
| Modèle | 740pm |
| Taille | 40" |
| Résolution | 5120 × 2160 (WUHD) |
| Type de dalle | IPS |
| Fréquence | 60 Hz |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Écran incurvé | Oui |
| Connectique | 2× Thunderbolt 3, HDMI, DP |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 8Y2R2AA#ABB |
| Code EAN | 197498453965 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Le moniteur HP 740pm est conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des passionnés, offrant un mélange de performances et de fonctions pratiques. Son écran de 40 pouces avec un rapport d'aspect 21:9 offre une vaste toile pour le multitâche, les jeux et la consommation multimédia. La haute résolution native de 5120 x 2160 garantit que chaque détail est net et clair, tandis que le rapport de contraste dynamique de 10000000:1 offre des noirs profonds et des couleurs éclatantes.
Les fonctions de réglage telles que la hauteur et l'inclinaison permettent aux utilisateurs de personnaliser leur angle de vision pour un confort optimal, réduisant ainsi le risque de fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, l'inclusion des interfaces DisplayPort et Thunderbolt 3 offre des options de connectivité flexibles pour un flux de travail fluide. Que ce soit pour un usage professionnel, pour le divertissement ou pour tout autre usage, le moniteur HP 740pm est un choix convaincant pour ceux qui recherchent une expérience visuelle de haute qualité.
Points clés
- Cadre frontal plat de 40 pouces pour une expérience visuelle immersive
- Résolution native de 5120 x 2160 pour des images ultra claires
- Réglages de la hauteur et de l'inclinaison pour un confort ergonomique
- Interfaces DisplayPort et Thunderbolt 3 pour une connectivité polyvalente
- Rapport de contraste dynamique de 10000000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants
Fonctionnalités
- Affichage étendu. Le HP 740pm dispose d'une diagonale de 40 pouces avec un rapport d'image 21:9, offrant une zone de visualisation étendue qui améliore la productivité et les expériences de divertissement.
- Clarté exceptionnelle. Avec une résolution native de 5120 x 2160, ce moniteur offre des images nettes et détaillées, ce qui le rend idéal pour les travaux créatifs professionnels, les jeux et le visionnage de contenu haute définition.
- Affichage polyvalent. Équipé de réglages de hauteur et d'inclinaison, le HP 740pm permet aux utilisateurs de trouver leur position de visualisation optimale, réduisant ainsi la fatigue et améliorant le confort pendant les longues sessions d'utilisation.
- Grands angles de visualisation. Les angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés du moniteur garantissent une qualité d'image constante depuis presque n'importe quelle perspective, ce qui le rend parfait pour le travail collaboratif et les présentations.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP 740pm - Series 7 Pro - écran LED - incurvé - 40" |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 40" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, capteur IR, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WUHD 5120 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.18 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Connecteurs d'entrée | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Webcam intégrée | 2688 x 1944 à 30 pi/s |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm |
| Poids | 14.2 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, faible lumière bleue TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Spécifications détaillées
| Divers | |
|---|---|
| Localisation | Anglais / Europe |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Adaptateur de montage |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Certification du logiciel | Certifié Zoom |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble Thunderbolt |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, faible lumière bleue TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Profondeur emballée | 22.6 cm |
| Hauteur emballée | 55.8 cm |
| Poids emballé | 20.3 kg |
| Largeur emballée | 107 cm |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 60 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Général | |
|---|---|
| Poids | 14.2 kg |
| Taille de la diagonale | 40" |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Couleur | Noir, argent |
| Pixels par pouce | 139 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe F |
| Densité par pixel | 0.18 mm |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Fréquence de réactualisation verticale | 29 - 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Résolution native | WUHD 5120 x 2160 à 60 Hz |
| Surface visible | 39.7" |
| Écran incurvé | Oui (2500R) |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 134 kHz |
| Dimensions (LxPxH) | 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - avec support |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, capteur IR |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, Color Calibrated, Image par image, technologie Low Blue Light, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, 3 côtés sans bordure, Passage d'adresse MAC hors bande (MAPT), Réveil hors bande sur LAN (WoL), PXE Boot |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Entrée audio | |
|---|---|
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Webcam intégrée | |
|---|---|
| Caractéristiques | Compatible avec Windows Hello, confidentialité des fenêtres pop-up, champ de vision diagonal de 95,6° (dFoV) |
| Résolution vidéo max. | 2688 x 1944 à 30 pi/s |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Max) | 310 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 72 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 94.74 cm - profondeur : 29.25 cm - hauteur : 64.48 cm - poids : 14.2 kg ¦ Sans support - largeur : 94.74 cm - profondeur : 14.2 cm - hauteur : 44.71 cm |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (1 charge) ¦ 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.2 de 1ère génération en amont/mode Art DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Réseau (RJ-45) |
Contenu de la boîte
- HP 740pm
- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Câble Thunderbolt
- Adaptateur de montage
- Software
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.