Écran HP 738pu 38" WQHD+ IPS Black 60 Hz (Series 7 Pro)
Les écrans HP Series 7 Pro sont les moniteurs professionnels haut de gamme de HP : dalle IPS Black au contraste élevé, couleurs précises, haute résolution, ergonomie complète et connectivité avancée (USB-C ou Thunderbolt™ 4 selon modèle) pour faire de l'écran le centre du poste de travail.
Points forts
- Dalle IPS Black : contraste jusqu'à 2 fois supérieur aux IPS classiques
- USB-C / Thunderbolt™ 4 avec alimentation du portable, RJ45 et hub USB selon modèle
- Pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, pivot)
- HP Eye Ease certifié Eyesafe
- Versions avec webcam et audio pour la visioconférence
Caractéristiques techniques
| Gamme | HP Series 7 Pro |
|---|---|
| Modèle | 738pu |
| Taille | 38" |
| Résolution | 3840 × 1600 (WQHD+) |
| Type de dalle | IPS Black |
| Fréquence | 60 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 2000:1 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Écran incurvé | Oui |
| Connectique | Thunderbolt 4, HDMI, DP, USB-C |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 8K167AA#ABB |
| Code EAN | 197497776584 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP 738pu - Series 7 Pro - écran LED - incurvé - 38" - HDR |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 38" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1900717 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Écran incurvé | Oui |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | IPS Black |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD+ 3840 x 1600 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.23 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm |
| Poids | 12.3 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, faible lumière bleue TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Spécifications détaillées
| Divers | |
|---|---|
| Localisation | Anglais / Europe |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Adaptateur de montage |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble Thunderbolt |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, faible lumière bleue TUV, Korea MEPS, Ukraine EE, Belarus EE |
| Général | |
|---|---|
| Densité par pixel | 0.23 mm |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Poids | 12.3 kg |
| Taille de la diagonale | 38" |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 111 |
| Couleur | Noir, argent |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 60 Hz |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Écran incurvé | Oui (2300R) |
| Résolution native | WQHD+ 3840 x 1600 à 60 Hz |
| Surface visible | 37.52" |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, Calibrage d'usine, technologie Low Blue Light, Pantone validé, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, 3 côtés sans bordure, Passage d'adresse MAC hors bande (MAPT), Réveil hors bande sur LAN (WoL), PXE Boot, DTS Virtual:X |
| Dimensions (LxPxH) | 89.4 cm x 26.7 cm x 58.1 cm - avec support |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1900717 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Profondeur emballée | 22.6 cm |
| Hauteur emballée | 52.7 cm |
| Largeur emballée | 106 cm |
| Poids emballé | 18.9 kg |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Mécanique | |
|---|---|
| Angle de pivotement | 20 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 38 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 75 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Max) | 318 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 62 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - quadriphonique |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 89.4 cm - profondeur : 26.7 cm - hauteur : 58.1 cm - poids : 12.3 kg ¦ Sans support - largeur : 89.4 cm - profondeur : 10.8 cm - hauteur : 39.7 cm |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 65 W) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 output (guirlande, puissance jusqu'à 15 W) ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ USB 3.2 descendant de génération 1 (puissance jusqu'à 7,5 W) |
Contenu de la boîte
- HP 738pu
- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Câble Thunderbolt
- Adaptateur de montage
- Software
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.