Écran HP 727pq 27" QHD IPS Black 120 Hz (Series 7 Pro)
Les écrans HP Series 7 Pro sont les moniteurs professionnels haut de gamme de HP : dalle IPS Black au contraste élevé, couleurs précises, haute résolution, ergonomie complète et connectivité avancée (USB-C ou Thunderbolt™ 4 selon modèle) pour faire de l'écran le centre du poste de travail.
Points forts
- Dalle IPS Black : contraste jusqu'à 2 fois supérieur aux IPS classiques
- USB-C / Thunderbolt™ 4 avec alimentation du portable, RJ45 et hub USB selon modèle
- Pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, pivot)
- HP Eye Ease certifié Eyesafe
- Versions avec webcam et audio pour la visioconférence
Caractéristiques techniques
| Gamme | HP Series 7 Pro |
|---|---|
| Modèle | 727pq |
| Taille | 27" |
| Résolution | 2560 × 1440 (QHD) |
| Type de dalle | IPS Black |
| Fréquence | 120 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 2000:1 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Connectique | HDMI, DP |
| Référence constructeur | 8J4D8UT#ABB |
| Code EAN | 198415142542 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Caractéristiques principales
| Description du produit | HP 727pq - Series 7 Pro - écran LED - QHD - 27" - HDR |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Type de panneau | IPS Black |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.23 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm |
| Poids | 6.2 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine EE |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Spécifications détaillées
| Divers | |
|---|---|
| Localisation | Anglais / Europe |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Adaptateur de montage |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C vers USB-A |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine EE |
| Général | |
|---|---|
| Densité par pixel | 0.23 mm |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Poids | 6.2 kg |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Couleur | Noir, argent |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Classe énergétique | Classe F |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Appareils intégrés | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Dimensions (LxPxH) | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - avec support |
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, technologie Flicker Free, Color Calibrated, technologie Low Blue Light, Pantone étalonné, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, micro-bord à 4 côtés |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929 |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Poids emballé | 9.5 kg |
| Profondeur emballée | 16.1 cm |
| Largeur emballée | 71.5 cm |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 180 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 40 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 38 watt |
| Consommation électrique (Max) | 91 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 22.52 cm - hauteur : 54.05 cm - poids : 6.2 kg ¦ Sans support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 7.45 cm - hauteur : 35.4 cm |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (puissance jusqu'à 7,5 W) |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.