écran HP E24q G5 - E-Series - écran LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, Disp
écran HP E24q G5 - E-Series - écran LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - noir, noir et argent (support) REF 6N4F1AA#ABB REF PG410.0B21
Prix communiqués HTVA 21%
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Éliminez les barrières entre vous et l'image. L'écran QHD E24q G5 HP offre une qualité d'image et une flexibilité hors pair,ainsi qu'un confort ultra-personnalisable. Aussi élégant qu'écoresponsable,cet écran est votre compagnon parfait pour le bureau et la maison.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | HP E24q G5 - E-Series - écran LED - QHD - 23.8" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Caractéristiques | Activation du concentrateur USB-B |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2744 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI,DisplayPort,USB |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Diffusion globale de 25 %,anti-glare 3H hardness |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir,noir et argent (support) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm |
Poids | 5.82 kg |
Localisation | Anglais / Europe |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,PSE Mark,cTUVus,E-Standby,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,NRCS,Ukraine,UAE,TGM,Energy Star,TCO Certified Edge |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Les atouts
- Un design inspirant
- Conçu pour répondre à tous vos besoins,cet écran est aussi élégant qu'écoresponsable. Avec ses lignes épurées et sa micro-bordure sur trois côtés,élevez le style de votre espace de travail tout en optimisant l'espace. Fabriqué à partir de plastiques et de métaux recyclés,cet écran est aussi élégant qu'écoresponsable.
- HP Eye Ease pour un confort visuel amélioré
- Intégré et toujours activé,ce filtre faible lumière bleue ne crée aucun décalage de lumière jaune et s'accompagne désormais d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz.
- Panneau IPS
- Quel que soit l'endroit où vous vous tenez,la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés.
- Couverture sRGB de 99 %
- Bénéficiez d'une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour des couleurs ultra-haute précision. Cet écran offre une reproduction fidèle des couleurs,pour des images/vidéos au réalisme stupéfiant.
- Une capacité de réglage sans fin
- Travaillez sans effort avec une ergonomie dans 4 directions,qui vous permet de préserver le confort de votre cou,de vos épaules et de votre dos tout au long de la journée. Personnalisez les réglages d'inclinaison,de hauteur (plage de 150 mm) et de pivotement en fonction de votre morphologie,de votre bureau et de vos besoins.
- Plus de ports,plus de flexibilité
- Une connectivité à bon port. Avec ses connexions HDMI,DisplayPort et USB-B ainsi que ses quatre ports USB-A 3.2,connectez de nombreux appareils,comme votre micro-casque et votre caméra.
Spécifications détaillées
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Activation du concentrateur USB-B |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2744 mm |
Pixels par pouce | 123 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 115 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Diffusion globale de 25 %,anti-glare 3H hardness |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Température des couleurs | 6500K |
Langages OSD | Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais |
Fonctions | HDCP,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,3 Side Borderless Design,Profondeur de couleur de 8 bits,HP Eye Ease |
Couleur | Noir,noir et argent (support) |
Dimensions (LxPxH) | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - avec support |
Poids | 5.82 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B 3 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Type A (alimentation seulement)) |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),pied détachable |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x câble USB-B vers USB-A - 1.8 m |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Normes de conformité | VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,PSE Mark,cTUVus,E-Standby,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,ICE,NRCS,Ukraine,UAE,TGM,Energy Star,TCO Certified Edge |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 39 Watt |
Consommation électrique (Max) | 56 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |