Écran Philips 34B2U6603CH 34" WQHD VA 120 Hz (6000 Series)
Écran professionnel Philips conçu par MMD, reconnu pour sa fiabilité, son confort visuel (technologies Flicker-free et LowBlue) et sa conception plus responsable. La série 6000 rassemble les écrans les plus avancés de Philips : très grandes diagonales incurvées, haute résolution et station d'accueil USB-C intégrée.
Points forts
- Très grand format, souvent incurvé
- Station d'accueil USB-C intégrée
- KVM intégré selon modèle
- Ergonomie complète
- Flicker-free et LowBlue
Caractéristiques techniques
| Gamme | Philips 6000 Series |
|---|---|
| Modèle | 34B2U6603CH |
| Taille | 34" |
| Résolution | 3440 × 1440 (WQHD) |
| Type de dalle | VA |
| Fréquence | 120 Hz |
| Luminosité | 550 cd/m² |
| Contraste | 4000:1 |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Écran incurvé | Oui |
| Connectique | Thunderbolt 4, 2× HDMI, DP |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 34B2U6603CH/00 |
| Code EAN | 8712581804633 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Le moniteur LCD rétroéclairé par LED 34B2U6603CH de Philips améliore votre expérience visuelle grâce à son écran ultra-large de 34 pouces et à sa résolution native de 3440 x 1440. Ce moniteur offre des images nettes et détaillées et bénéficie d'une conception ergonomique avec des réglages de hauteur et d'inclinaison, ce qui vous permet de trouver l'angle de vue idéal pour le confort et la productivité. L'inclusion d'un hub USB intégré améliore sa fonctionnalité, offrant des options de connectivité pratiques pour vos appareils. Grâce à la technologie de rétroéclairage WLED, il offre des performances écoénergétiques, ce qui en fait un choix approprié pour une utilisation professionnelle et personnelle. En outre, la durabilité du moniteur est assurée par un cadre avant plat et une fente de sécurité Kensington, ce qui garantit la tranquillité d'esprit dans tous les environnements.
Caractéristiques principales
| Description du produit | Philips 34B2U6603CH - 6000 Series - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995797 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, webcam pop-up, PD USB 100 watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |
| Luminosité | 550 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 101% NTSC, 120% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm |
| Poids | 10.61 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, MEPS, EMF, EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3) |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Couleur | Charbon |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Pixels par pouce | 110 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Classe énergétique | Classe F |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Type de panneau | VA |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Poids | 10.61 kg |
| Luminosité | 550 cd/m² |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Rapport de contraste | 4000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, webcam pop-up |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Gamme de couleurs | 101% NTSC, 120% sRGB |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, synchronisation sur le vert, PowerSensor, SmartImage, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, LightSensor, EasyRead, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, technologie Eyesafe, SmartControl, SmartUniformity 93 - 105%, SmartKVM |
| Dimensions (LxPxH) | 80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - avec support (position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995797 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 watt |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Divers | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, crochet d'écouteur intégré, emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, MEPS, EMF, EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 60 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.4 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 31.59 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ Entrée Thunderbolt 4/USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 100 W) ¦ sortieThunderbolt 4 / USB-C (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant (Type A) ¦ USB 3.2 Gen 2 descendant (charge rapide BC 1.2) ¦ USB-C en aval avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 45 W) ¦ Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
| Entrée audio | |
|---|---|
| Type | Microphone |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 80.7 cm - profondeur : 28.1 cm - hauteur : 57.5 cm - poids : 10.61 kg ¦ Sans support - largeur : 80.7 cm - profondeur : 11.2 cm - hauteur : 36.9 cm - poids : 7.85 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Profondeur emballée | 18.8 cm |
| Largeur emballée | 98 cm |
| Hauteur emballée | 52.5 cm |
| Poids emballé | 11.15 kg |
| Mécanique | |
|---|---|
| Angle de pivotement | 360 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 180 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Webcam intégrée | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Réglage de l'inclinaison, cadrage automatique, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.