Écran Philips 27B2U4601H 27" QHD IPS 120 Hz (4000 Series)
Écran professionnel Philips conçu par MMD, reconnu pour sa fiabilité, son confort visuel (technologies Flicker-free et LowBlue) et sa conception plus responsable. La série 4000 ajoute des fonctions avancées de connectivité et de confort pour les utilisateurs exigeants.
Points forts
- Ergonomie complète
- USB-C avec alimentation selon modèle
- Flicker-free et LowBlue
- Capteurs d'économie d'énergie selon modèle
- Fixation VESA
Caractéristiques techniques
| Gamme | Philips 4000 Series |
|---|---|
| Modèle | 27B2U4601H |
| Taille | 27" |
| Résolution | 2560 × 1440 (QHD) |
| Type de dalle | IPS |
| Fréquence | 120 Hz |
| Contraste | 1500:1 |
| Connectique | HDMI, DP, USB-C |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Référence constructeur | 27B2U4601H/00 |
| Code EAN | 8721038007282 |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles. Photos non contractuelles.
Présentation
Le Philips 27B2U4601H est un moniteur LCD polyvalent de 27 pouces à rétroéclairage LED, conçu pour améliorer la productivité et offrir une expérience visuelle immersive. Avec une résolution native de 2560 x 1440, ce moniteur offre une clarté d'image exceptionnelle et des couleurs vives, prenant en charge jusqu'à 16,7 millions de couleurs. La technologie IPS garantit des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale, ce qui le rend adapté aux environnements de travail collaboratifs. Doté d'un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, le moniteur est idéal pour une lecture vidéo et des jeux fluides, répondant ainsi à une variété de besoins des utilisateurs.
Ce moniteur est équipé d'une gamme de dispositifs intégrés, notamment une webcam, un microphone et un hub USB, afin de rationaliser la connectivité et la communication. De multiples options d'entrée, telles que HDMI, DisplayPort et USB-C, offrent une grande flexibilité pour connecter divers appareils. De plus, des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et la protection contre la lumière bleue améliorent le confort de l'utilisateur, permettant une utilisation prolongée sans fatigue. La conception ergonomique permet des réglages en hauteur, en inclinaison, en pivotement et en rotation, garantissant une facilité d'utilisation dans différentes configurations.
Points clés
- Écran 27 pouces avec résolution QHD 2560 x 1440
- Webcam et microphone intégrés pour des vidéoconférences fluides
- Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C
- Technologie Adaptive-Sync pour des images plus fluides
- Conception ergonomique avec réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation
Fonctionnalités
- Une expérience visuelle immersive. L'écran de 27 pouces de diagonale offre une résolution QHD impressionnante de 2560 x 1440, pour des images nettes et des couleurs éclatantes, tant pour le travail que pour les loisirs.
- Commodité intégrée. Équipé d'une webcam et d'un microphone, ce moniteur offre une solution tout-en-un pour les appels vidéo et les conférences sans avoir besoin d'appareils supplémentaires.
- Connectivité flexible. La prise en charge de plusieurs signaux d'entrée via HDMI, DisplayPort et USB-C permet aux utilisateurs de connecter facilement divers appareils, que ce soit pour le travail ou les loisirs.
- Confort d'utilisation amélioré. La technologie Flicker-Free et la protection contre la lumière bleue minimisent la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, favorisant ainsi une expérience visuelle plus saine.
- Réglages ergonomiques. Le moniteur prend en charge les réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur position de visionnage pour un confort optimal.
Caractéristiques principales
| Description du produit | Philips 27B2U4601H - 4000 Series - écran LED - 27" |
|---|---|
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623111 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Caractéristiques | Hub USB, webcam, PD USB 15 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 102% NTSC, 113% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm |
| Poids | 7.25 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | HDCP 1.4, HDCP 2.3, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, sans BFR, sans mercure, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Spécifications détaillées
| Général | |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Poids | 7.25 kg |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe D |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 230 kHz |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Appareils intégrés | Hub USB, webcam |
| Langages OSD | Portugais (Brésil), tchèque, hollandais, anglais, français, finnois, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, portugais, Polish, russe, chinois (simplifié), espagnol, suédois, chinois (traditionnel), turc, Ukrainien |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - avec support (position la plus haute) |
| Gamme de couleurs | 102% NTSC, 113% sRGB |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623111 |
| Fonctions | High Bit Rate 3 (HBR3), synchronisation sur le vert, sRGB Mode, SmartImage, technologie Adaptive-Sync, EasyRead, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, PowerSensor, LightSensor, protection contre la lumière bleue, Smart Link Sync, support de casque rétractable |
| Distribution d'alimentation USB | 15 watt |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Divers | |
|---|---|
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB-C |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation, emballage 100 % recyclable |
| Normes de conformité | HDCP 1.4, HDCP 2.3, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, sans BFR, sans mercure, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Alimentation | |
|---|---|
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Consommation électrique (Typique) | 21.2 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C ¦ Sortie DisplayPort ¦ LAN (RJ-45) ¦ 2 x USB ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ USB-C (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ USB (charge rapide) |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 23.5 cm - hauteur : 54.3 cm - poids : 7.25 kg ¦ Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 6.5 cm - hauteur : 37.1 cm - poids : 5.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Poids emballé | 10.01 kg |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de rotation | -90/+90 |
| Webcam intégrée | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Compatible avec Windows Hello, microphone intégré, indicateur DEL, inclinaison de - 30°/+ 30° |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Conseil, configuration et installation sur site par les techniciens PIGS Informatique, en Wallonie et à Bruxelles.