ordinateur / écran ,Samsung C49HG90DMU - CHG9 Series - moniteur QLED - incurvé - 49" (48.9" visualisable) - 3840 x 1080
ordinateur / écran ,Samsung C49HG90DMU - CHG9 Series - moniteur QLED - incurvé - 49" (48.9" visualisable) - 3840 x 1080 @ 144 Hz - VA - 600 cd/m² - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - charbon foncé REF LC49HG90DMUXEN
Prix communiqués HTVA 21%
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Samsung C49HG90DMU - CHG9 Series - moniteur QLED - incurvé - 49" |
Type de périphérique | Moniteur QLED - 49" |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 104 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 71 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | 3840 x 1080 à 144 Hz |
Luminosité | 600 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI,DisplayPort,Mini DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
Couleur | Charbon foncé |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 120.3 cm x 38.16 cm x 52.55 cm |
Poids | 15 kg |
DOCUMENTS ASSOCIES
- Fiche Produit TECHDATA - Samsung C49HG90DMU(LC49HG90DMUXEN).pdf
- User Manual - Samsung C49HG90DMU(LC49HG90DMUXEN).pdf
What's in the box
- Samsung CHG9 Series C49HG90DMU
- Câble DisplayPort
- Câble HDMI
- Software
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Moniteur QLED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 104 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 71 Watt |
Taille de la diagonale | 49" |
Surface visible | 48.9" |
Écran incurvé | Oui (1800R) |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | 3840 x 1080 à 144 Hz |
Luminosité | 600 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HighBrightness,image après image,mode cinéma,contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio),gamme étendue de couleurs Adobe RVB 92 %,CustomColor Mode,On-screen Digital Controls,FPS Mode,RTS Mode,Calibrage d'usine,Eye Saver Mode,DAS Mode (Dynamic Action Sync),Quantum Dot Technology,1ms Motion Blur Reduction,HDR (gamme de dynamique élevée),RPG Mode |
Couleur | Charbon foncé |
Dimensions (LxPxH) | 120.3 cm x 38.16 cm x 52.55 cm - avec support |
Poids | 15 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Mini DisplayPort Casque 2 x USB 3.0 Amont USB 3.0 Entrée de ligne audio |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2/+15 |
Angle de pivotement | 30 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI |
Alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 71 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Logiciels inclus | Easy Setting Box |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids - Détails | Avec support - largeur:120.3 cm - profondeur:38.16 cm - hauteur:52.55 cm - poids:15 kg Sans support - largeur:120.3 cm - profondeur:19.44 cm - hauteur:36.94 cm |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |