DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Ce modèle HP vous fait découvrir votre côté plus productif et plus créatif. Il s'adapte à tous vos déplacements, en simplifiant les tâches les plus exigeantes, en transformant vos processus de travail et en améliorant votre créativité à chaque coup de stylet.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | HP Portable 445 G9 Notebook - 14"- AMD Ryzen 3 5425U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Français |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Win 10 Pro 64 bits (rétrogradation de Windows 11 Pro) + Licence Windows 11 Pro - Anglais/Français |
Processeur | AMD Ryzen 3 5425U / 2.7 GHz (4.1 GHz) / 8 Mo Cache |
Mémoire | 8 Go DDR4 (1 x 8 GB) |
Stockage | 256 Go SSD - NVMe,HP Value |
Affichage | 14"WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Graphique | AMD Radeon Graphics |
Appareil d'entrée | ClickPad |
Clavier | Français |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.2,Gigabit Ethernet |
Batterie | 3 cellules - jusqu'à 20.5 heures |
Fonctions | HP Tamper Lock |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Dimensions (LxPxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.38 kg |
Localisation | Langue:français / région:France |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an |
DOCUMENTS ASSOCIES
What's in the box
- HP ProBook 445 G9
- HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Spécifications détaillées [-]
Général |
---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 11 Pro) + Licence Windows 11 Pro - Anglais/Français |
Processeur / Chipset |
---|
CPU | AMD Ryzen 3 5425U / 2.7 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Cache | L3 - 8 Mo |
Mémoire |
---|
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
Vitesse nominale | 3200 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage |
---|
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe),HP Value |
Affichage |
---|
Type | 14" |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD,conception de lunette étroite |
Nom du clavier | HP Premium |
Audio &vidéo |
---|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Caméra | Oui - HD |
Résolutions vidéo | 720p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
Son | Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
Entrée |
---|
Type | Clavier,ClickPad |
Disposition du clavier | Français |
Caractéristiques | Réglage du volume,Résistant aux liquides,pavé tactile multipoints,pavé tactile multi-gestes |
Communications |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.2 |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Contrôleur sans fil | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
Fonctions | Miracast,Wake-on-LAN (WOL),double flux (2 x 2),MU-MIMO |
Normes de conformité | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11d,IEEE 802.1x,IEEE 802.11i,Wi-Fi CERTIFIÉ,IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,Bluetooth 5.2 |
Batterie |
---|
Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
Capacité | 51.3 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 20.5 heures |
Adaptateur CA |
---|
Entrée | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt,19.5 V |
Connexions &extension |
---|
Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.0 Alt Mode) (Power Delivery) 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
Logiciels |
---|
Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant,HP Power Manager,HP Hotkey Support,Windows Defender,HP Wireless Button Driver,HP Drive Packs (téléchargement gratuit),HP Client Catalog (téléchargement gratuit),HP Image Assistant (téléchargement gratuit),HP PC Hardware Diagnostics,HP LAN-WLAN Protection,HP Notifications,HP Connection Optimizer,HP Privacy Settings,HP QuickDrop,HP WorkWell,HP Manageability Integration Kit Gen4 (free dowload),Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit),Ivanti Management Suite (téléchargement gratuit),myHP,Touchpoint Customizer pour le commerce,HP Noise Cancellation Software,Xerox DocuShare (30 jours d'essai),HP Smart Support (téléchargmeent gratuit) |
Divers |
---|
Options intégrées | HP Tamper Lock |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caractéristiques | Contrôle de port USB,BIOS Absolute Persistence,HP Automatic Drive Lock,HP DriveLock,Mise à jour BIOS via réseau,HP Sure Click,HP Sure Sense,HP Secure Erase,HP Sure Admin,PC à cœur sécurisé,HP BIOSphere Gen 6 |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),capteur d'intrusion du châssis |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
Accessoires inclus | HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter |
Normes de conformité | CSA,UL,VCCI,BSMI,GOST,SABS,CCC,FIPS 140-2 niveau 2,FCC,A-Tick,ICES,Critères Communs EAL4+,KC,CIT,faible halogène,ICCP,BNCI |
Localisation | Langue:français / région:France |
Dimensions et poids |
---|
Dimensions (LxPxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.38 kg |
Informations sur le développement durable |
---|
Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
---|
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an |
Caractéristiques d’environnement |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |